チェッカーボード キャリブレーション ボード 測定試験器 キャリブレーション ボード 測定試験機 測定器とツール
概要 パッケージサイズ 20.00cm * 8.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 5.000kg チェッカーボード キャリブレーションボード 測定試験機器 技術仕様 詳細写真 関連試験機器
説明
基本情報
モデル番号。 | 校正ボード |
最大サイズ | 600mm×800mm |
配送方法 | 空、海、陸 |
供給エリア | グローバル |
輸送パッケージ | 木製、カートン |
仕様 | ISO9001 |
商標 | SRI |
起源 | 中国本土 |
HSコード | 8419899090 |
生産能力 | 年間500セット |
梱包と配送
パッケージサイズ 20.00cm * 8.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 5.000kg製品説明
チェッカーボード キャリブレーション ボード 測定試験器
技術仕様
外形寸法 (んん) | グリッドサイズ (んん) | 外形寸法 (んん) | グリッドサイズ (んん) |
ガラスチェッカーボード校正ボード | |||
63*63 | 1*1 | 63*63 | 2*2 |
63*63 | 3*3 | 63*63 | 4*4 |
63*63 | 5*5 | ||
100*100 | 4*4 | 100*100 | 5*5 |
100*100 | 6*6 | 125*125 | 3*3 |
125*125 | 5*5 | 200*200 | 3*3 |
200*200 | 5*5 | 206*206 | 3*3 |
300*300 | 3*3 | 300*300 | 5*5 |
300*300 | 20*20 | 351*351 | 1.35*1.35 |
※最大サイズ:600mm×800mm *その他はカスタムメイド可能です | |||
セラミックチェッカーボード校正ボード | |||
63*63 | 100*100 | ||
125*125 | 200*200 | ||
300*300 |
弊社の連絡先
今すぐ送信