ハイエンド産業用カメラ USB3.0 エリア スキャン カメラ
概要 USB3.0 エリアスキャンカメラ 製品説明 主な特長 小型サイズ、40g の超軽量 USB3.0 ビジョンをサポート、最大速度 440MByte/s 大容量フレームバッファ、安定した動作
説明
基本情報
モデル番号。 | M3ST130M-H |
画面の種類 | HD スクリーン |
ファインダーの種類 | 電子ビューファインダー |
外部フラッシュ | 外部フラッシュ |
ビデオキャプチャ | ビデオキャプチャ |
赤目軽減 | 赤目軽減 |
Wi-Fi | Wi-Fi |
イメージセンサー | CCD |
メモリカードの種類 | SDカード |
保管温度 | -20℃~60℃ |
動作温度 | -10c-50c |
保管湿度 | 10-60%Rh |
電源 | PC USB ポート経由 DC 5V |
動作湿度 | 30-80%Rh |
演色技術 | 超高精細カラーエンジン |
冷却システム | 自然 |
録音システム | 静止画と動画 |
ホワイトバランス | Roiホワイトバランス/手動温度-色合い調整 |
ピクセル | 3メガ |
輸送パッケージ | カートンと木製 |
仕様 | 0.5 |
弊社の連絡先
今すぐ送信